Lagersegel
Här hittar du våra lager och begagnade segel.
Mått i meter. Pris i SEK, ink moms ex frakt.
Seglen säljes i befintligt skick, kostnader som korrigering av mått och tillverkning av lattor tillkommer.
Utöver det som ligger i listan nedan, säljer Peter utrustning till X-412.
Mer info på länken.
| Art | Båt | Material | Kv | F | U | Utrustning | Pris | |
| S01 | Albin 79 | Dacron | 3 | 7,90 | 2,30 | 4 korta lattor, logga, nummer, replik förlik och udnerlik | 3800kr | |
| 2019-004 | Skipper | Dacron | 5,05 | 2,14 | 1 fullatta, 2 korta lattor, inget rev | |||
| S312 | Passad | Laminat | 5- | 11,00 | 4,18 | 2 rev, 2 fullattor, 2 halvlattor, logga och nummer, trycktravare | ||
| S41 | Mesan | Vectran | 5 | 4,85 | 1,9 | |||
| S31 | Mesan | Vectran | 5 | 12,55 | 2,95 | 4 fullattor, 2 revrader, hissad en gång | ||
| S48 | Grinde special | Vectran | 11,80 | 3,00 | 4 fullattor, 3 revrader, | |||
| S50 | Hanse 430e | Fibertech | 17,60 | 5,95 | 5 fullattor, 2 revrader | |||
| S51 | Fibertech | 16,20 | 4,65 | |||||
| S52 | Fibertech | 16,20 |
4,65 |
|||||
| S53 | ”Compis 36” | Vit DCX laminat | 5 | 12,65 | 4,45 | 4 fullattor, 2 revrader, ingen logo, aldrig lämnat loftet, trycktravare | ||
| S32 | Passad | Ljusgrå DCX laminat | 11,00 | 4,20 | 2 fullattor, 2 halvlattor, 2 revrader | |||
| Art nr | Båt | Material | Kvalitet | Förlik | Akterlik | Underlik | Profil | Övrigt | |
| G55 | Dacron | 5/5 | 10,35 | 9,65 | 5,10 | 4,7mm | |||
| G56 | Cumulus | Dacron | 5/5 | 10,70 | 9,60 | 4,4 | 4,7mm | ||
| Art | Båt | Material | Kv | F | A | U | Utrustning | Pris |
| F10 | Elan 31 | 5 | 10,80 | 10,05 | 2,75 | Självslående, vit UV, tre rullattor | 12 600kr | |
| F17 | Malö 42 | Laminat | 4 | 16,60 | 15,25 | 4,00 | Seglad en säsong. Grå UV, rulllattor, rullkompensator |
19 000kr |
| F38 | Nauticat 38 | Vectran | Kutterfock | |||||
| F40 | Hanse 430e | Fibertech | 17,55 | 16,15 | 4,35 | Självslående fock, mörkgrå UV-duk, rullkompensator, 4st korta lattor, skädda | ||
| F41 | Fareast 28 | Fibertech | 10,35 | Softhanks i förliket, korta lattor | ||||
| Art. nr | Båt | Material | Kvalitet | Förlik | Underlik | Utrustning | |||
| VM12 | Nova | Vectran | 4- | 11,63 | 4,30 | Logga, nummer | |||
| VM19 | Najad 34 | Vectran | 5 | 11,95 | 4,15 | Ej UV | |||
| VM21 | Laminat | 4- | 11,72 | 4,00 | Korta lattfickor | ||||
| VM26 | Bavaria 32 | Laminat | 5 | 11,08 | 4,05 | Logga i segel | |||
| VM29 | Nova | Laminat | 4+ | 11,30 | 4,25 | Grå UV, klisterrester från logga | |||
| VM44 | Vit DCX laminat | 5 | 14,35 | 5,10 | 4 flånga och 2 korta lattor, grå UV i skothorn, ingen logga eller nummer | ||||
| VM37 | HR37 | Vectran | 5 | 13,75 | 5,20 | 4 korta lattor, UV skothorn | |||
| VM40 | Delphia 33 | Grå DCX laminat | 4 | 12,05 | 3,90 | Seglar 3v en sommar. | |||
| Art | Båt | Material | Kv | F | A | U | Utrustning | Pris |
| Ö71 | Jeanneau 379 | Nylon 1,5oz | 5 | 15,00 | 12,30 | 8 |
Ljusblå stjärna, mörkblå utanför. Planare gennaker
|
|
| Art | Båt | Material | Kv | F | A | U | Pr | Utrustning | Pris |
| VJ28 | Regina 43 | Vectran | 5 | 15,10 | 14,60 | 4,40 | 4,7mm | 4 lattfickor, grå UV, rullkompensator |
35 000kr |
| V004 | Laminat | 4 | 15,35 | 14,18 | 4,30 | 4,7mm | 4 lattfickor, grå UV, rullkompensator |
16 000kr | |
| VJ22.2 | Softradial | 4,5 | 10,45 | 9,39 | 2,9 | Aldrig seglad. Långa lattfickor, grå UV, rullkompensator |
|||
| Art | Båt | Material | Segeltyp | F | A | U | Utrustning | Pris | |
| M-01 | Diva 39 | Fibertech | Storsegel | Vit taft. | |||||
| M-02 | Hanse 370 | Laminat, ljusgrå | Fock | ||||||
| M-03 | First 31,7 | Fibertech | Fock | Technora, entaftad | |||||
| M-06 | Dacron | Storsegel | 11,75 | 4,05 | |||||
| M-07 | L28 | Fibertech | Fock | 11,00 | 10,23 | 2,82 | Vit taft | ||
| M-09 | Vectran | Fock | 10,58 | 9,98 | 2,98 | ||||
| M-10 | Swedestar 370 | Laminat | Fock | 14,95 | 13,60 | 4 | X-ply i akterliket | ||
| M-11 | Bavaria 40 | Fibertech | Fock | 14,75 | 14,35 | 3,9 | Kol/kevlar. Vit taft | ||
| M-12 | Arcona 32 | Laminat, vit | Genua | 10,75 | 10,64 | 4,84 |
|
| Art nr | Längd | Bredd | Färg | Kvalitet | Info | Pris | |||
| LS24-001 | 14,50 | 50 | Grå | 4+ | Rullfockskapell | 5000kr | |||
| LS24-002 | 11,10 | 45 | Royal blå | 4+ |
Rullfockskapell
|
4300kr | |||
| LS24-003 | 13,70 | 50 | Grå | 4- | Rullfockskapell | 5000kr | |||
| LS24-004 | 15,85 | 60 | Grå | 3+ | Rullfockskapell | 5300kr | |||
| LS24-005 | 14,90 | 55 | Grå | 3+ | Rullfockskapell | 5000kr | |||
| LS24-008 | 10,40 | 40 | Mellanblå | 5 | Rullfockskapell |
4500kr
|
|||
| LS24-009 | 9,00 | 35 | Royal blå | 5 | Rullfockskapell |
3800kr
|
|||
| LS24-006 | 3,70 | Mörkblå | 5 | Klassiskt kapell | 4250kr | ||||
| LS24-007 | 4,25 | Mörkgrå | 4+ | Lazybag sport | 6000kr |
LS24-001
Art:
Båt:
Material: D
Kv:
F:
A:
U:
Utrustning:
Pris:
Ordlista
Kv – Kvalite 1 – 5 där 5 är nytt eller nyskick
F – Förlik
A – Akterlik
U – Underlik
Pr – Förliksprofil i mm




