Lagersegel
Här hittar du våra lager och begagnade segel.
Mått i meter. Pris i SEK, ink moms ex frakt.
Seglen säljes i befintligt skick, kostnader som korrigering av mått och tillverkning av lattor tillkommer.
Utöver det som ligger i listan nedan, säljer Peter utrustning till X-412.
Mer info på länken.
Art | Båt | Material | Kv | F | U | Utrustning | Pris | |
S01 | Albin 79 | Dacron | 3 | 7,90 | 2,30 | 4 korta lattor, logga, nummer, replik förlik och udnerlik | 3800kr | |
2019-004 | Skipper | Dacron | 5,05 | 2,14 | 1 fullatta, 2 korta lattor, inget rev | |||
S312 | Passad | Laminat | 5- | 11,00 | 4,18 | 2 rev, 2 fullattor, 2 halvlattor, logga och nummer, trycktravare | ||
S41 | Mesan | Vectran | 5 | 4,85 | 1,9 | |||
S31 | Mesan | Vectran | 5 | 12,55 | 2,95 | 4 fullattor, 2 revrader, hissad en gång | ||
S48 | Grinde special | Vectran | 11,80 | 3,00 | 4 fullattor, 3 revrader, | |||
Hanse 430e | Fibertech | 17,60 | 5,95 | 5 fullattor, 2 revrader | ||||
Art | Båt | Material | Kv | F | A | U | Pr | Utrustning | Pris |
G22 | Triradiell dacron | 5/5 | 10,25 | 10,50 | 5,10 | 4,7mm | Rullkompensator, mörkblå UV | ||
Art | Båt | Material | Kv | F | A | U | Utrustning | Pris |
F10 | Elan 31 | 5 | 10,80 | 10,05 | 2,75 | Självslående, vit UV, tre rullattor | 12 600kr | |
F17 | Malö 42 | Laminat | 4 | 16,60 | 15,25 | 4,00 | Seglad en säsong. Grå UV, rulllattor, rullkompensator |
19 000kr |
F38 | Nauticat 38 | Vectran | Kutterfock | |||||
F37 | Jeanneau 40,3 | Laminat, ljusgrå | 4+ | 14,25 | 13,90 | 4,75 | Grå UV, rullkompensator, 1,5m lattor | |
F40 | Hanse 430e | Fibertech | 17,55 | 16,15 | 4,35 | Självslående fock, mörkgrå UV-duk, rullkompensator, 4st korta lattor, skädda | ||
Art. nr | Båt | Material | Kvalitet | Förlik | Underlik | Utrustning | Pris | ||
VM12 | Nova | Vectran | 4- | 11,63 | 4,30 | Logga, nummer | |||
VM19 | Najad 34 | Vectran | 5 | 11,95 | 4,15 | Ej UV | |||
VM21 | Laminat | 4- | 11,72 | 4,00 | Korta lattfickor | ||||
VM26 | Bavaria 32 | Laminat | 5 | 11,08 | 4,05 | Logga i segel | |||
VM29 | Nova | Laminat | 4+ | 11,30 | 4,25 | Grå UV, klisterrester från logga | |||
Art | Båt | Material | Kv | F | A | U | Utrustning | Pris |
Ö69 | Beneteau 393 | Nylon 1,5oz | 5 | 14,80 | Code 1: Blå/gul/vit | |||
Ö70 | Luffe 40 | Nylon 2,2oz | 5 | 15,80 | Code 1: helvit | |||
Art | Båt | Material | Kv | F | A | U | Pr | Utrustning | Pris |
VJ28 | Regina 43 | Vectran | 5 | 15,10 | 14,60 | 4,40 | 4,7mm | 4 lattfickor, grå UV, rullkompensator |
35 000kr |
V004 | Laminat | 4 | 15,35 | 14,18 | 4,30 | 4,7mm | 4 lattfickor, grå UV, rullkompensator |
16 000kr | |
VJ22.2 | Softradial | 4,5 | 10,45 | 9,39 | 2,9 | Aldrig seglad. Långa lattfickor, grå UV, rullkompensator |
|||
VJ27 | Hanse 350 | Laminat, ljusgrå | 4 | 13,50 | 12,80 | 3,80 | 3 lattfickor, grå UV, rullkompensator |
||
Art | Båt | Material | Segeltyp | F | A | U | Utrustning | Pris | |
M-01 | Diva 39 | Fibertech | Storsegel | Vit taft. | |||||
M-02 | Hanse 370 | Laminat, ljusgrå | Fock | ||||||
M-03 | First 31,7 | Fibertech | Fock | Technora, entaftad | |||||
M-06 | Dacron | Storsegel | 11,75 | 4,05 | |||||
M-07 | L28 | Fibertech | Fock | 11,00 | 10,23 | 2,82 | Vit taft | ||
M-09 | Vectran | Fock | 10,58 | 9,98 | 2,98 | ||||
M-10 | Swedestar 370 | Laminat | Fock | 14,95 | 13,60 | 4 | X-ply i akterliket | ||
M-11 | Bavaria 40 | Fibertech | Fock | 14,75 | 14,35 | 3,9 | Kol/kevlar. Vit taft | ||
M-12 | Arcona 32 | Laminat, vit | Genua | 10,75 | 10,64 | 4,84 |
Art:
Båt:
Material: D
Kv:
F:
A:
U:
Utrustning:
Pris:
Ordlista
Kv – Kvalite 1 – 5 där 5 är nytt eller nyskick
F – Förlik
A – Akterlik
U – Underlik
Pr – Förliksprofil i mm